Section creuse carrée de matériaux de construction Q345b
Que pouvons-nous faire pour vous? Principalement utilisé pour la construction de ponts, de bâtiments, à des fins struc
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Longueur | Maximum 12 m |
Forfait Transport | Sacs tissés |
spécification | H10mm x L10mm-H600MM x L600mm, POIDS : 0,3mm-40mm |
Marque déposée | HYT |
Origine | Chine |
Code SH | 7304900000 |
Capacité de production | 600 000 tonnes par an |
Description du produit
Que pouvons-nous faire pour vous?Principalement utilisé pour la construction de ponts, de bâtiments, à des fins structurelles générales, de machines agricoles, d'ingénierie, etc.
Informations de base:
Gamme de taille:
1.Tubes carrés :
H10mm x L10mm à H600mm x L600mm T.:0,3mm-40mm L:max12000mm2. Tubes rectangulaires :
H10mm x L20mm à H600mm x L800mm T.:0,3mm-40mm L:max12000mm
Traitement thermique : soulage le stress, recuit et QT, etc., assure de bonnes performances d'application.
Tableau des tailles de tuyaux en acier carrés et rectangulaires | ||
Section creuse carrée | Section creuse rectangulaire | Épaisseur |
10*10 20*20 25*25 30*30 | 10*20 20*40 30*40 | 1.2-3.0 |
40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1,2-4,75 |
60*60 | 50*70 40*80 | 1,2-5,75 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1,5-5,75 |
120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2,5-10,0 |
160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3,5-12,0 |
250*250 300*300 400*400 450*450 350*350 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
400*400 500*500 550*550 600*600 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5,0-20,0 |
Matériel d'inspection:
Emballage et livraison :
Emballer | 1) paquet avec bande 2) feuilles imperméables 3)sacs tissés 4) emballage en PVC 5) les exigences des clients |
Expédition | 1) Conteneur de 20 pieds : 26 tonnes (peut charger 5,8 M maximum) 2) Conteneur de 40 pieds : 26 tonnes (peut charger 12 M maximum) 3)plus de 100 tonnes : peut emballer par vraquier 4) selon vos besoins |
Port d'embarquement | Tianjin, Chine |
Date de livraison | Selon la quantité et les spécifications de chaque commande |
Pourquoi nous faire confiance ?