Acier au carbone LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/ API5l/API 5CT 8"
IMAGE DE PRODUCTION : APERÇU DES TUYAUX EN ACIER LSAW : Tolérance du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi PROCE
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Forme de la section | Rond |
Surface | Peinture noire, vernis, Gi, huile, Fbe, 3lpe Ect. |
Forfait Transport | Sac tissé, ceinture de chargement |
spécification | 406mm-1626mm |
Marque déposée | PMC |
Origine | CN |
Capacité de production | 800 000 tonnes/an |
Description du produit
IMAGE DE PRODUCTION : APERÇU DES TUYAUX EN ACIER LSAW :Nom du produit | Tuyau de soudage à l'arc submergé longitudinalement |
Diamètre extérieur | 406 mm à 1 626 mm (16 à 64 pouces) |
épaisseur du mur | 6,0-44,5 mm |
Longueur | 3-18 m (réglable selon les exigences du client) |
Standard | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA |
Grade | API 5L : Gr.B, X42, X46, X56, X60, X65, X70ASTM A53 : Gr.A, Gr.B, Gr.CEN : S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Traitement de surface | Peinture noire, peinture au vernis, tuyau nu, huilé, galvanisé à chaud |
Fin | Extrémité biseautée, extrémité simple répondant à vos besoins |
Emballage | Regroupés/en vrac, bouchons en plastique bouchés, emballés dans du papier imperméable. Utilisation : utilisé pour la transmission de fluides, le support structurel dans la construction industrielle. |
Tolérance du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi
Les types | Standard | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTMA252 | AWWAC200-97 | API 5L PSL1 | |
Déviation OD de l’extrémité du tube | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79 mm ~ + 2,38 mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ±1,6 mm |
épaisseur du mur | ±10,0%T | D<508mm, ±12,5%T | -8%T~+19,5%T | <-12,5%T | -8%T~+19,5%T | 5,0 mm |
D>508mm, ±10,0%T | T≥15,0 mm, ±1,5 mm |
PROCESSUS DE FABRICATION DE TUYAUX EN ACIER LSAW : TAILLE DU PRODUIT :
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi (mm) | ||||||||||||||||
Pouce | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 38.1 | 41.3 | 44,5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
Produits connexes